HD-6600系列多功能真空净油机作业范围广,采用全封闭滤油方式。可带电作业,可同时干燥变压器等设备中的湿气,广泛用于电厂、工矿企业净化变压器油、透平油、液压油、互感器油、冷冻油等油液中的水分、气体和杂质微粒。
产品参数:
产品型号性能 | HD-6600-30 | HD-6600-50 | HD-6600-75 | HD-6600-100 | HD-6600-125 | HD-6600-150 | HD-6600-200 | HD-6600-300 | |||||||||
工作 能力 | 流量L/min | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
击穿电压Kv | ≥60 | ≥70 | |||||||||||||||
真空度 | ≤0.098 | ||||||||||||||||
工作压力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||||||||||
工作噪音(dB) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||||||||||
含水量mg/kg | ≤7 | ||||||||||||||||
含气量% | ≤0.3 | ||||||||||||||||
电加热功率Kw | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 75 | |||||||||
总功率Kw | 16.5 | 32 | 32 | 36 | 56 | 67.2 | 80 | 80 | |||||||||
电源电压V | 380 | ||||||||||||||||
进出口径 | DN25 | DN32 | DN48 | DN50 | DN60 | ||||||||||||
油温范围 | 30—60℃ | ||||||||||||||||
重量(Kg) | 230 | 340 | 390 | 460 | 520 | 600 | 750 | 800 | |||||||||
外形尺寸mm | 900*750 *1150 | 1200*900 *1450 | 1400*1000 *1550 | 1600*1100 *1700 | 1700*1100 *1800 | 1700*1100 *1800 | 1800*1200 *1900 | 1900*1200 *1900 |
下一篇:FRC高压分压器厂家及价格