配套手动指针式控制箱(台)主要特点:
监视功能:输出电流 仪表电压 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
保护功能:过流保护 时间继电器
采用新型时间继电器,计时范围更广。
采用新型电流继电器,更*、更可靠,确保人身及设备安全。
结构合理,体积小,重量轻。
控制箱(台)参数:(常规参数见下表)
输入电压:220V±10% 50Hz
输出电压:0~250(430)V
输出容量:5~250 kVA
计时范围:1S~99H
环境温度:-20℃至50℃
干式试验变压器技术指标:
>阻抗电压:12%
>输出电压波形:工频、正弦波
>表面温升:<55℃
>空载损耗:0.2%~0.35%
>允许连续过行时间:1/小时
>间续运行时间:连续
主要产品参数:
规格型号 | 容量 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 输出直 | 重量 |
GTB-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
GTB-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
GTB-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
GTB-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
GTB-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
GTB-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
GTB-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
GTB-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
GTB-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
GTB-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
GTB-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
GTB-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
GTB-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
GTB-15/150 | 15 | 150 | 100 | 85 | ||
GTB-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
GTB-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
GTB-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串级变6/100 | 3KVA/50KV 串 6KVA/50KV | |||||
串级变6/150 | 3KVA/75KV 串 6KVA/75KV |
注:可根据客户需求定制产品!