我公司经过多年的努力,研究成功了充气式交流试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台充气式交流试验变压器的电压等级可达300KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用。
1、该产品体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻20%-65%) 
  2、洁净,无油污,勿需维护;
  3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验; 
  4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小;
 规格  | 容量 kVA  | 低压侧  | 高压侧  | 高压侧(交直流变压器)  | 测量变比  | 阻抗电压%  | 质量 kg  | |||
  | 
  | 电压  | 电流  | 交流输出  | 直流输出  | |||||
电压kV  | 电流  | 电压kV  | 电流  | |||||||
1.5/50  | 1.5  | 200  | 7.5  | 50  | 30  | 70  | 21.4  | 500  | 10  | 13  | 
3/50  | 3  | 200  | 15  | 50  | 60  | 70  | 42.9  | 500  | 10  | 16  | 
5/50  | 5  | 200  | 25  | 50  | 100  | 70  | 71.4  | 500  | 10  | 35  | 
10/50  | 10  | 200  | 50  | 50  | 200  | 70  | 142.9  | 500  | 10  | 50  | 
15/50  | 15  | 400  | 37.5  | 50  | 300  | 70  | 214.3  | 500  | 8  | 80  | 
20/50  | 20  | 400  | 50  | 50  | 400  | 70  | 285.7  | 500  | 8  | 90  | 
30/50  | 30  | 400  | 75  | 50  | 600  | 70  | 428.6  | 500  | 8  | 100  | 
50/50  | 50  | 400  | 125  | 50  | 1000  | 70  | 714.3  | 500  | 8  | 120  | 
10/100  | 10  | 200  | 50  | 100  | 100  | 140  | 71.4  | 1000  | 10  | 80  | 
15/100  | 15  | 400  | 37.5  | 100  | 150  | 140  | 107.1  | 1000  | 8  | 90  | 
20/100  | 20  | 400  | 50  | 100  | 200  | 140  | 142.9  | 1000  | 8  | 140  | 
30/100  | 30  | 400  | 75  | 100  | 300  | 140  | 214.3  | 1000  | 8  | 150  | 
50/100  | 50  | 400  | 125  | 100  | 500  | 140  | 357.1  | 1000  | 8  | 180  | 
10/150  | 10  | 200  | 50  | 100  | 66.7  | 140  | 47.6  | 1500  | 10  | 110  | 
15/150  | 15  | 400  | 37.5  | 150  | 100  | 210  | 71.4  | 1500  | 8  | 130  | 
20/150  | 30  | 400  | 50  | 150  | 133  | 210  | 95.2  | 1500  | 8  | 140  | 
30/150  | 30  | 400  | 75  | 150  | 200  | 210  | 142.9  | 1500  | 8  | 180  | 
50/150  | 50  | 400  | 125  | 150  | 333  | 210  | 238.1  | 1500  | 8  | 220  | 
说明:如有特殊参数要求,可按用户的技术参数进行设计制作。