产品别称:
钳形接地电阻仪,钳形接地电阻测试仪
产品特点:
项 目 | (老款) | (新款) |
产品外观 |
|
|
开机时间 | 自检需6秒,开机时间长容易造成开机错误。 | 自检只需0.5秒,开机瞬间完成。 |
测量范围 | 0.01-1000Ω | 0.01-1200Ω,量程更宽。 |
存储数据 | 30组 | 99组 |
蜂鸣报警 | 无 | 有 |
干扰识别 | 无 | 有蜂鸣及NOISE符号闪烁,抗干扰能力强。 |
232接口 | 无 | 可连接RS232接口 |
功 耗 | zui大100mA | zui大50mA,电池使用时间更长。 |
仪表外形 | 机形笨重,外表粗糙,操作费力。 | 外表细致美观,结构更牢固,操作舒适。 |
电池盖板 | 无紧固螺钉,容易造成电池脱落发生事故隐患。 | 有紧固螺钉,安全可靠,电池更换方便。 |
技术参数:
1、量程及准确度
测量模式 | 测量范围 | 分辨力 | 准确度 |
电阻 | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ±(1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ±(2%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ±(5%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ±(10%+10Ω) | |
600Ω-880Ω | 20Ω | ±(20%+20Ω) | |
900Ω-1200Ω | 30Ω | ±(25%+30Ω) | |
电流 | 0.00mA -9.95mA | 0.05mA | ±(2.5%+2mA) |
10.0mA -99.0mA | 0.1mA | ±(2.5%+5mA) | |
100mA -300mA | 1mA | ±(2.5%+20mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ±(2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0.1A | ±(2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0.1 A | ±(2.5%+0.5A) | |
20.0A-40.0A | 0.1 A | ±(3%+1A) |
2、技术规格
电阻量程 | 0.01Ω-1200Ω |
电流量程 | 0.00mA-40.0A |
电阻分辨率 | 0.001Ω |
电流分辨率 | 0.05mA |
数据存储 | 99组 |
接 口 | RS232接口(USB座),软件监控,数据上传电脑,动态显示 |
自检时间 | ≤1s,开机快速进入测试模式 |
功 耗 | ≤50mA |
操作按钮 | 6个软键,性能直通 |
通讯线长 | 1.8m(RS232数据线) |
声光报警 | “嘟--嘟--嘟--”声,按AL键开、关;LCD指示 |
报警临界值设定范围 | 电阻:1-199Ω; 电流:1-499mA |
电 源 | 6VDC(4节5号碱性干电池), |
工作温湿度 | -20℃-55℃;10%RH-90%RH |
液晶显示器 | 4位LCD数字显示,长宽47mm×28.5mm |
钳口尺寸 | 长钳口65mm×32mm;圆钳口Φ32mm |
钳口张开尺寸 | 长钳口28mm;圆钳口32mm |
钳表质量 | 长钳口1160g;圆钳口1120g(含电池) |
钳表尺寸 | 长钳口:长宽厚285mm×85mm×56mm |
防爆标志 | Exia Ⅱ BT3 |
电池盖板固定方式 | 螺钉旋结固定,防爆场所更安全 |
保护等级 | 双重绝缘 |
结构特点 | 钳形CT |
换 档 | 全自动换档 |
外部磁场、电场 | <40A/m;<1V/m |
单次测量时间 | 0.5秒 |
电阻测量频率 | >1KHz |
被测电流频率 | 50/60Hz自动 |