产品别称:
干式试验变压器,干式高压试验变压器
产品特点:
1、回零保护装置
2、消除残余电压装置
3、高压工作声光报警装置
4、过流保护装置
5、体积小、重量轻、新增安保功能
技术参数:
1、阻抗电压:4.5%~8%;
2、输出电压波形:正弦波;
3、表面温升:<55℃;
4、空载损耗:0.2%~0.35%
规格型号 | 容量 (KVA) | 输入电压(V) | 输出电压(KV) | 输出电流(mA) | 输出直流 高压(KV) | zui大外形尺寸 (mm) | 重量(kg) |
GH-YD(G)-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 250×200×370 | 25 |
GH-YD(G)-3/50 | 3 | 60 | 270×220×370 | 30 | |||
GH-YD(G)-5/50 | 6 | 120 | 300×270×490 | 50 | |||
GH-YD(G)-10/50 | 10 | 200 | 380×290×500 | 68 | |||
GH-YD(G)-15/50 | 15 | 300 | 380×290×800 | 78 | |||
GH-YD(G)-20/50 | 20 | 400 | 380×290×800 | 82 | |||
GH-YD(G)-2/100 | 2 | 100 | 20 | 140 | 300×270×560 | 52 | |
GH-YD(G)-5/100 | 5 | 50 | 380×290×800 | 76 | |||
GH-YD(G)-10/100 | 10 | 100 | 380×290×1000 | 80 | |||
GH-YD(G)-15/100 | 15 | 400 | 150 | 380×290×1000 | 82 |
上一篇:GH交直流高压发生器厂家及价格