| 型 号 | DMH2550 | ||
| 输出电压 | 2500V DC | 5000V DC | |
| 精 度 | 温 度 | 23℃±5℃ | |
| 绝缘电阻 | 5MΩ~100GΩ ±5% | 10MΩ~200GΩ ±5% | |
| 输出电压 | 20MΩ~100GΩ 0~+10% | 40MΩ~200GΩ 0~+10% | |
| 高压短路电流 | ≥1mA | ||
| 工作电源 | 8节AA型电池(8节AA型充电电池,外置充电器) | ||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | ||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | ||
| 绝缘性能 | 电路与外壳之间的绝缘电阻≥50MΩ | ||
| 耐压性能 | 仪表电路与外壳之间施加3kv、50Hz正弦交流电压,历时1分钟,无击穿与飞弧现象 | ||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
| 重 量 | 2kg | ||
| 附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器(C型) | ||
| 其他DMH系列型号 | KD2671 | DMH2550 | DMH2550C | 
| 测量电压(KV) | 0.5/1/2/2.5 | 2.5/5.0 | 2.5/5.0 | 
| 测量范围 | 0-19990MΩ | 0-200000MΩ | |
| 显示方式 | 数字显示 | 指针 | 指针 | 
| 电源 | 电池12V | 电池12V | 电池12V或AC220V | 
下一篇:直流标准电池厂家及价格