产品特点
1  | 手持式结构,大屏幕65X50液晶显示,多数组同屏显示测量参数和仪器工作状态。  | 
2  | 仪器在5mA-10A范围内准确测量单相、三相三线、三相四线系统的电压与电压(U-U)、电压与电流(U-I)、电流与电流 (I-I)之间的各种相位关系和相位角(ØU1U2、 ØI1I2、ØU1I1、ØU2I2、ØU1I2、ØU2I1)。电流、电压在量程范围内测相时,不用更换量程,仪器可自动识别。  | 
3  | 微功耗设计,可充电电池供电,低电压提示;具有背光显示功能,当前数据保持功能。  | 
4  | 直接功能键操作,功能选择方便;全部量程自动切换,无需换档即可测量电压、电流、相位、功率(P、Q、S)、功率因数。  | 
5  | 同屏多参数显示仪器的工作状态和被测参量。  | 
6  | 仪器可能保存100组测量数据,配数据传输接口和上位机输件。  | 
功能简介
1  | 大屏幕,显示界面直观、清晰。可  | 
2  | 仪器测量精度高,测量范围宽。直接功能键操作,无须换档自动检测量程。  | 
3  | 仪器电流幅相特性平坦,可在5mA-10A范围内准确测量U-U、U-I、I-I各相相角(相位)。  | 
4  | 仪器电压双通道对称设计,输入回路绝缘隔离,不会造成被测线路短路以至烧毁仪表等危及人身安全的事故。  | 
5  | 仪器可直接测量并显示电压、电流真有效值、显示电压与电压、电压与电流、电流与电流的各种相位关系,实时测量有功功率、无功功率、频率及功率因数。并可检测判别变压器的接线组别。  | 
6  | 仪器配置尖嘴型钳形电流互感器,钳头尖,测量精度高,抗干扰能力强,在排线密集的场合使用尤其方便。  | 
7  | 仪器内置充电锂电池供电,可连续工作30小时,无需外接电源。并具有欠电指示功能,功耗小于5mA。  | 
8  | 仪器内置万年时钟芯片,可准确记录检测时间,方便本机数据的查询。  | 
9  | 仪器内置大容量存贮器,能保存100组测量数据,可通过面板上的功能键直接查阅已保存的数据组。  | 
10  | 仪器配有USB接口,可方便的将仪器测量数据存入上位机(PC机)进行分析、管理或形成打印报告存档。  | 
11  | 仪器体积小,重量轻,流线 超小流线型结构,防脱落腕带设计方便现场携带使用。  | 
技术指标
温度  | 20℃±5℃  | |
湿度  | <65%  | |
正弦波失真度  | ≤1%  | |
频率  | 50±2Hz  | |
导线位置  | 钳口中心  | |
相角测量  | 电压  | 电流  | 
100V±25V  | 1A±0.2A  | |
功能  | 量程或范围  | 分辨率  | 误差极限  | 
相位  | 0~360°  | 0.1°  | 1°  | 
电压  | 0~500V  | 0.01V  | ±(0.3%RD+0.2%RG)  | 
电流  | 5mA~10A  | 0.1mA  | ±(0.3%RD+0.2%RG)  | 
频率  | 45.00Hz~65.00Hz  | 0.01Hz  | ±0.02Hz 注:铁路用户可选25Hz~65Hz  | 
功率  | 220V±40V  | 0.1W  | ±(0.3%RD+2)  | 
功率因数  | 220V±40V  | 0.001  | ±0.010  |