POM聚甲醛
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min | |
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
| 比重 | ASTM D-792 | 1.41 | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | Mscal | |
| 拉伸长率 | ASTM D-638 | 65 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | 640 | Kg/cm2 | |
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 920 | Kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D-790 | 26500 | Kg/cm2 | |
| 摩擦系数 | ASTM D-1894 | 0.22 | ||
| IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | |
| 表面电阻系数 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |
| 介电损耗正切 | ASTM D-150 | 0.006 | ||
| 绝缘破坏电压 | ASTM D-149 | 19 | KV/mm | |
| 耐ARC性 | ASTM D-495 | >200 | sec | |
| 体积电阻系数 | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω | |
| 介电常数 | ASTM D-150 | 3.7 | ||
| 成型收缩率 | ASTM D-955 | 2.0 | % | |
| 热变形温度 | 18.6 | ASTM D-648 | 110 | ℃ |
| 线膨胀系数 | ASTM D-696 | 11-13 | ×10-5cm/cm/℃ | |
| 热变形温度 | 4.6 | 160 | Kg/cm2 | |
| 熔点 | ASTM D-1525 | 166 | ℃ | |
| 燃烧性 | UL 94 | HB |
|
上一篇:F881A 加工件
下一篇:POM系列聚甲醛板材