PC聚碳酸酯
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 流动性 | ASTM D1238 | 10 | g/10min | |
| 密度 | ASTM D792 | 1.2 | ||
| 模塑收缩率 | ASTM D955 | 0.5-0.7 | % | |
| 吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |
| 拉伸强度 | ASTM D638 | 630 | kg/cm2 | |
| 伸长率 | ASTM D638 | 110 | % | |
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 920 | kg/cm2 | |
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 24000 | kg/cm2 | |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | 77 | M | |
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 87 | kg.cm/cm | |
| 体积电阻率 | 1016 | ASTM D257 | 3 | Ω.cm |
| 损耗因数 | ASTM D150 | 2.95 | ||
| 热变形温度(-) | 1.8Mpa | ASTM D648 | 125 | ℃ |
| 热变形温度(-) | 0.45Mpa | ASTM D648 | 136 | ℃ |
| 线膨胀系数 | ASTM D696 | 6-8 | ||
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 153 | ℃ | |
| 透光率 | ASTM D1003 | 89 | % | |
| 雾度 | ASTM D1003 | <0.8 | % | |
| 折射率 | ASTM D542 | 1.585 |
上一篇:PC聚碳酸酯板
下一篇:PC-S(聚碳酸酯)板零件