HP-5耐热云母板
一般参数如下:
| 项目 ITEM | 白云母硬板 HP5 Muscovite Plate | 金云母硬板 HP5(J) Phlogopite Plate | 白云母软板 HP5(R)Muscovite flexible Plate | 金云母软板 HP5(JR) Phlogopite Flexible Plate | |||||
| 粘合剂 Binder | 有机硅树脂Silicon Resin | ||||||||
| 云母含量 Mica Content | ≥90% | ||||||||
| 胶含量 Binder Content | ≤10% | ||||||||
| 厚度 Thickness(mm) | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | |||||
| 厚度误差Thickness Tolerance(mm) | 平均 (Average) | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.25 | ±0.02-0.25 | ||||
| 各点(Individual) | ±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 | |||||
| 密度 Density(g/cm3) | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |||||
| 加热减度 Heat loss at 500℃(%) | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |||||
| 弯曲强度 Flexural Strength(kgf/m㎡) | ≥18 | ≥16 | - | - | |||||
| 击穿电压 Dielectric Strength(KV/mm) | ﹥20 | ﹥18 | ﹥15 | ﹥15 | |||||
| 高温绝缘电阻 Insulation Resistance(MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - | |||||
| 长期工作温度 Long Run Work Temperature | 500℃ | 800℃ | 500℃ | 800℃ | |||||
| 标准尺寸 Standard Size(mm) | 1000*600,1000*1200,1000*2400 | ||||||||
| 测试标准 Standard Reference | GB5019-85,IEC371 | ||||||||
上一篇:SUTE电热设备用粉软云母板
下一篇:5641桐马环氧多胶粉云母板