产品列表 / products
相关文章 / article
产品详细介绍
上海徐吉出租承试二级资质设备说明:
2017年12月1日,国家能源局对电力承试类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承试类一级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,上海徐吉电气有限公司在本文就简单介绍新版的承装(修、试)承试类二级电力设施许可证所需施工机具设备选型指南。
上海徐吉电气有限公司为您提供的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等*服务。
上海徐吉出租承试二级资质设备选型如下:
设备类别 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 | 规格型号 |
一、高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | YTCZG-250kV/5mA |
工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A 30~300Hz | YTC850-2000kVA/400kV | |
感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二、电气测量仪器 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 | YTC309 |
回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | YTC5501-100 | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | YTC8750D | |
接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YTC2830 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | YTC720 | ||
接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | YTC2885-10A | |
变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | YTC316-10 | |
变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | YTC3317 | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | YTC3223 | |
有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
断路器特性测试仪 | 台 | 2 | YTC3980 | ||
氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | YTC620D | ||
三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | YTC1000 | |
输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YTC6450 | |
雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | YTC605 | ||
绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | YTC2010 | |
三、油、气试验仪器 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | YTC4502 |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | YTC4620-06 | ||
SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | YTC4650 | |
绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | YTC450 | ||
绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | YTC4216 | ||
绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 | YTC4215 | |
绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | YTC4221 | ||
绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | PH335 | ||
绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | YTC339 | ||
绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | YTC3601 | ||
四、常用仪器仪表 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | YTC2671 |
兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | YTC2671 | |
数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~5A | YTC2220 |
上一篇:上海徐吉出租承试一级资质设备
下一篇:上上海徐吉出租承试三级资质设备