产品列表 / products
6650(NHN)聚酰亚胺薄膜聚芳酰胺纤维纸柔软复合材料
技术指标
| 序号 | 指标名称 | 单 位 | 指 标 | ||||||||||
| 1 | 标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||||
| 2 | 厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | |||||||
| 3 | 定量 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||||
| 4 | 拉伸强度 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 | ||
| 弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | ||||||
| 横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | |||||
| 弯折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | ||||||
| 5 | 伸长率 | 不弯折 | % | ≥10 | |||||||||
| 弯折后 | ≥8 | ||||||||||||
| 6 | 击穿电压 | 不弯折 | KV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | |||||||
| 弯折后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ||||||||||
| 7 | 常态粘结性 | - | 不分层 | ||||||||||
| 8 | 热态粘结性(200±2)°C,10min | - | 不分层、不起泡、不流胶 | ||||||||||
| 9 | 长期耐热性 (TI) | - | ≥180 | ||||||||||
上一篇:F-46复合聚酰亚胺薄膜