3841棒
 
外观
表面应光滑、无气泡、油污及杂质,允许有不妨碍使用的颜色不均,擦伤、轻微高低不平等。直径超过25mm的层压玻璃棒允许端面或断面有不防碍使用的裂纹。
主要性能指标
 
序号  | 项目名称  | 单位  | 试验方法  | 指标  | ||
3841  | (上3842)  | (上3848)  | ||||
1  | 密度  | g/cm3  | JB/T56073.26中5.1.3条  | ≥1.70  | (1.77)  | (1.91)  | 
2  | 吸水率  | %  | JB/T5134  | ≤0.75  | -  | -  | 
3  | 弯曲强度  | Mpa  | JB/T56073.26中5.1.3条  | ≥241  | (644)  | (730)  | 
4  | 压缩强度  | Mpa  | JB/T56073.26中5.1.3条  | ≥241  | (302)  | (470)  | 
5  | 平行层向击穿电压  | KV  | JB/T56073.26中5.1.2条  | ≥15  | (25.3)  | (36.4)  | 
上一篇:JYJ302特制绝缘棒
下一篇:POM棒尼龙棒